| Brand | Type | Pitch | Inner chain plate | Outer chain plate | Shaft diameter | Roller size |
| P | h2 | h1 | d2 | |||
| Kone | T133TA | 133.33mm | 4*35mm | 4*35mm | 12.8mm | 75*23.5mm |
| T133TB | 4*35mm | 4*35mm | ||||
| T133TC | 3*40mm | 4*29mm |

| Brand | Type | Pitch | Inner chain plate | Outer chain plate | Shaft diameter | Roller size |
| P | h2 | h1 | d2 | |||
| Kone | T133TA | 133.33mm | 4*35mm | 4*35mm | 12.8mm | 75*23.5mm |
| T133TB | 4*35mm | 4*35mm | ||||
| T133TC | 3*40mm | 4*29mm |
