| Brand | Type | Pitch | Inner chain plate | Outer chain plate | Shaft diameter |
| P | h2 | h1 | d2 | ||
| OTIS | T135.7 | 135.7mm | 5*32mm | 5*28mm | 12.7mm |
| 135.46mm | 5*32mm | 5*28mm | |||
| 135.733mm | 5*32mm | 5*32mm |

| Brand | Type | Pitch | Inner chain plate | Outer chain plate | Shaft diameter |
| P | h2 | h1 | d2 | ||
| OTIS | T135.7 | 135.7mm | 5*32mm | 5*28mm | 12.7mm |
| 135.46mm | 5*32mm | 5*28mm | |||
| 135.733mm | 5*32mm | 5*32mm |
