| AS380 | A (mm) | B (mm) | H (mm) | W (mm) | D (mm) | Installation hole diameter Φ(mm) | Install | Tightening torque (Nm) | Weight (kg) | ||
| bolt | nut | washer | |||||||||
| 2S01P1 | 100 | 253 | 265 | 151 | 166 | 5.0 | 4M4 | 4M4 | 4Φ4 | 2 | 4.5 |
| 2S02P2 | |||||||||||
| 2S03P7 | |||||||||||
| 2S05P5 | 165.5 | 357 | 379 | 222 | 192 | 7.0 | 4M6 | 4M6 | 4Φ6 | 2 | 8.2 |
| 2T05P5 | |||||||||||
| 2T07P5 | |||||||||||
| 2T0011 | |||||||||||
| 2T0015 | 165 | 440 | 465 | 254 | 264 | 7.0 | 10.3 | ||||
| 2T18P5 | |||||||||||
| 2T0022 | |||||||||||
| 4T02P2 | 100 | 253 | 265 | 151 | 166 | 5.0 | 4M4 | 4M4 | 4Φ4 | 2 | 4.5 |
| 4T03P7 | |||||||||||
| 4T05P5 | |||||||||||
| 4T07P5 | 165.5 | 357 | 379 | 222 | 192 | 7.0 | 4M6 | 4M6 | 4Φ6 | 3 | 8.2 |
| 4T0011 | |||||||||||
| 4T0015 | 165.5 | 392 | 414 | 232 | 192 | 10.3 | |||||
| 4T18P5 | |||||||||||
| 4T0022 | |||||||||||
| 4T0030 | 200 | 512 | 530 | 330 | 290 | 9.0 | 4M8 | 4M8 | 4Φ8 | 6 | 30 |
| 4T0037 | 9 | ||||||||||
| 4T0045 | 200 | 587 | 610 | 330 | 310 | 10.0 | 42 | ||||
| 4T0055 | 4M10 | 4M10 | 4Φ10 | 14 | |||||||
| 4T0075 | 200 | 718 | 730 | 411 | 411 | 10.0 | 50 | ||||

Step Integrated lnverter AS380 lnstallation Diamentions