| Brand | Type | Pitch | Inner chain plate | Outer chain plate | Shaft diameter | Roller |
| P | h2 | h1 | d2 | |||
| General | R133A | 133.33mm | 5*40mm | 5*40mm | 14.63mm | 70*25-6204 |
| R133B | 76*22-6204 | |||||
| R133C | 70*22-6204 |

| Brand | Type | Pitch | Inner chain plate | Outer chain plate | Shaft diameter | Roller |
| P | h2 | h1 | d2 | |||
| General | R133A | 133.33mm | 5*40mm | 5*40mm | 14.63mm | 70*25-6204 |
| R133B | 76*22-6204 | |||||
| R133C | 70*22-6204 |
